Trinciatrici T7
HP 30-60 | KW 23-45
Macchina base
- Attacco a tre punti universale di cat. 1ª su barre di scorrimento
- Spostamento laterale meccanico dell'attacco a tre punti
- Moltiplicatore con ruota libera per PTO 540 g/min
- Posizione ribassata del moltiplicatore
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Rotore completo di mazze
- Controcoltello su telaio interno
- Rullo posteriore regolabile con raschiarullo
- Bandelle anteriori di protezione
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | N. utensili | Cinghie | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Mazze | Coltelli | n. | kg | |
T7 - 090 | 89 | 35 | 8 | 24 | 2 | 250 |
T7 - 110 | 109 | 43 | 10 | 30 | 2 | 290 |
T7 - 130 | 129 | 51 | 12 | 36 | 2 | 310 |
T7 - 150 | 149 | 59 | 14 | 42 | 3 | 350 |
T7- 160 | 158 | 62 | 16 | 48 | 3 | 360 |
T7 - 180 | 177 | 70 | 16 | 48 | 3 | 380 |
T7 - 200 | 206 | 81 | 18 | 54 | 3 | 400 |
Altri modelli
Trinciatrici