Trinciatrici T18SR
HP 60-150 • KW 45-111
Macchina base
- Doppio attacco a tre punti di cat. 2ª
- Doppio attacco a tre punti di cat. 2ª
- Moltiplicatore con albero passante e ruota libera per PTO 1000 g/min
- Rotore rinforzato con mazze
- Cuscinetti a rulli orientabili su rotore
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Doppio telaio in acciaio con fiancate di grande spessore
- Doppia fila di controcoltelli
- Appendice posteriore per manutenzione
- Rullo posteriore regolabile rinforzato con raschiarullo
- Doppio cuscinetto a sfera su rullo posteriore
- Bandelle anteriori di protezione rinforzate
- Coppia di slitte laterali regolabili
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | N. utensili | Cinghie | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Mazze | Coltelli | n. | kg | lbs | |
T18SR - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 750 | 1653 |
T18SR - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 820 | 1808 |
T18SR - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 870 | 1918 |
T18SR - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 960 | 2116 |
T18SR - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 1020 | 2249 |
T18SR - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 1090 | 2403 |
T18SR - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1140 | 2513 |
Altri modelli
Trinciatrici