Trinciatrici T18S
HP 60-150 • KW 45-111
Macchina base
- Attacco a tre punti universale di cat. 1ª e 2ª su doppio tubo di scorrimento
- Spostamento laterale meccanico dell'attacco a tre punti (cm 50)
- Moltiplicatore con ruota libera per PTO 540 g/min (su richiesta PTO 1000 g/min)
- Rotore rinforzato con mazze
- Cuscinetti a rulli orientabili su rotore
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Doppio telaio in acciaio con fiancate di grande spessore
- Doppia fila di controcoltelli
- Appendice posteriore per manutenzione
- Rullo posteriore regolabile inforzato con raschiarullo
- Doppio cuscinetto su rullo posteriore
- Bandelle anteriori di protezione rinforzate
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | N. utensili | Cinghie | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Mazze | Coltelli | n. | kg | lbs | |
T18S - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 630 | 1389 |
T18S - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 700 | 1543 |
T18S - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 750 | 1653 |
T18S - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 845 | 1863 |
T18S - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 890 | 1962 |
T18S - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 950 | 2094 |
T18S - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1020 | 2249 |
Altri modelli
Trinciatrici