Trinciatrici FT8
HP 30-70 • KW 15-52
Macchina base
- Attacco a tre punti fisso universale di cat. 1ª con doppia posizione fissaggio
- Nelle versioni spostabili, spostamento di 26 cm per mod. 90-130 e di 40 cm per mod. 150-200
- Moltiplicatore con ruota libera per PTO 540 g/min (su richiesta PTO 1000 g/min)
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Rotore completo di mazze
- Doppio telaio
- Controcoltello su telaio interno
- Rullo posteriore regolabile con raschiarullo
- Bandelle anteriori di protezione
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | N. utensili | Cinghie | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Mazze | Coltelli | n. | kg | lbs | |
FT8 - 090 | 89 | 35 | 8 | 24 | 2 | 255 | 562 |
FT8 - 110 | 109 | 43 | 10 | 30 | 2 | 300 | 661 |
FT8 - 130 | 129 | 51 | 12 | 36 | 2 | 330 | 728 |
FT8 - 150 | 149 | 59 | 14 | 42 | 3 | 360 | 794 |
FT8 - 180 | 177 | 70 | 16 | 48 | 3 | 410 | 904 |
FT8 - 200 | 206 | 81 | 18 | 54 | 3 | 450 | 992 |
Altri modelli
Trinciatrici
Cerchi una soluzione su misura? Contattaci!
HP 30-70 • KW 15-52