Trinciatrici T4
HP 15-40 | KW 12-30
Macchina base
- Attacco a tre punti universale reversibile di cat. 1ª
- Doppia posizione fissaggio attacco a tre punti
- Moltiplicatore per PTO 540 g/min
- Trasmissione laterale a cinghie trapezoidali
- Tendicinghia automatico a molla
- Rotore completo di mazzette a spatola o coltellini universali
- Rullo posteriore regolabile con raschiarullo
- Bandelle anteriori di protezione
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | N. utensili | Cinghie | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Mazze | Coltelli | n. | kg | |
T4 - 100 | 100 | 39 | 14 | 28 | 2 | 170 |
T4 - 130 | 130 | 51 | 18 | 36 | 2 | 200 |
T4 - 150 | 150 | 59 | 22 | 44 | 2 | 220 |
T4 - 180 | 180 | 71 | 26 | 52 | 2 | 240 |
Altri modelli
Trinciatrici