Serie Hydro F61 Hydro
HP 30-60 • KW 23-45
cm 25 • inch 10
Macchina base
- Motore orbitale idraulico
- Albero portadente monolitico con esagoni incassati per le viti
- 2 denti per ogni rotore
- Dente ZEUS bidirezionale con profilo a basso assorbimento di potenza
- Albero portadente cilindrico antingolfamento
- Fiancate laterali mobili
- Regolazione profondità di lavoro meccanica
- Barra anteriore antinfortunistica
- Portata olio richiesta 50-60 l/min
- Massima pressione 180 bar
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | Larghezza totale | Denti | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | lbs | |
F61 H - 070 | 68 | 27 | 73 | 29 | 6 | 135 | 298 |
F61 H - 090 | 88 | 35 | 93 | 37 | 8 | 165 | 364 |
F61 H - 110 | 108 | 43 | 113 | 44 | 10 | 190 | 419 |
F61 H - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 220 | 485 |
F61 H - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 14 | 250 | 551 |
F61 H - 170 | 168 | 66 | 173 | 68 | 16 | 280 | 617 |
F61 H - 190 | 188 | 74 | 193 | 76 | 18 | 310 | 683 |
Cerchi una soluzione su misura? Contattaci!
HP 30-60 • KW 23-45
cm 25 • inch 10