Pacciamatrici STFD

STFD
icona trattore

HP 40-100 KW 30-74

Macchina base

  • Struttura tubolare ad alta resistenza
  • Telaio terzo punto 1° e 2° cat fino a mod. 200
  • Telaio terzo punto 2° cat da mod. 230 a mod. 450
  • Supporto bobina su ruote laterali
  • Fiancate regolabili per il contenimento della bobina
  • Coppia dischi laterali per rincalzo film
  • Elementi di stesura del film registrabili in larghezza
  • Coppia di ruote regolabili per il tensionamento del film di pacciamatura
  • Coppia di vomeri anteriori regolabili davanti ai dischi
  • Coppia di ruote posteriori regolabili

Varianti larghezza

Modello Larghezza del film Peso senza bobina Peso (senza rullo e ancore)
cm inch kg lbs kg lbs
STFD - 110P 90 / 140 36 / 56 390 860 390 860
STFD - 130P 110 / 160 44 / 63 420 926 420 926
STFD - 150P 130 / 180 52 / 71 450 992 450 992
STFD - 170P 150 / 200 60 / 79 480 1058 480 1058
STFD - 185P 165 / 215 65 / 85 500 1102 500 1102
STFD - 200 180 / 230 71 / 91 520 1146 520 1146
STFD - 230P 205 / 255 80 /100 560 1235 560 1235
STFD - 250P 230 / 280 91 / 110 590 1301 590 1301
STFD - 280P 255 / 305 100 / 120 630 1389 630 1389
STFD - 300P 280 / 330 110 / 130 660 1455 660 1455
STFD - 320P 305 / 355 120 / 140 690 1521 690 1521
STFD - 350P 330 / 380 130 / 150 730 1609 730 1609
STFD - 380P 355 / 405 140 / 159 770 1698 770 1698
STFD - 400P 380 / 430 150 / 169 800 1764 800 1764
STFD - 420P 405 / 455 159 / 179 835 1841 835 1841
STFD - 450P 430 / 480 169 / 189 880 1940 880 1940

Il cuore digitale
delle tue macchine Forigo.

Altri modelli

icona trattore

HP 40-100 KW 30-74