Pacciamatrici STF
HP 40-100 • KW 30-74
Macchina base
- Struttura tubolare ad alta resistenza
- Supporto bobina su ruote
- Fiancate regolabili per il contenimento della bobina
- Kit frizione regolabile per il tensionamento del film
- Elementi di stesura del film registrabili in larghezza
- Arco stenditore regolabile in altezza
- Coppia di vomeri anteriori regolabili
- Coppia di ruote regolabili ed ammortizzate
Varianti larghezza
Modello | Larghezza del film | Peso senza bobina | Peso (senza rullo e ancore) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | kg | lbs | kg | lbs | |
STF - 110 | 90 / 140 | 35 / 55 | 220 | 485 | 220 | 485 |
STF - 130 | 110 / 160 | 43 / 63 | 230 | 507 | 230 | 507 |
STF - 150 | 130 / 180 | 57 / 71 | 240 | 529 | 240 | 529 |
STF - 170 | 150 / 200 | 59 / 79 | 250 | 551 | 250 | 551 |
STF - 185 | 165 / 215 | 65 / 85 | 260 | 573 | 260 | 573 |
STF - 200 | 180 / 230 | 71 / 91 | 270 | 595 | 270 | 595 |
STP - 250 | 230 / 280 | 91 / 110 | 280 | 617 | 280 | 617 |
STF - 280 | 260 / 310 | 102 / 122 | 290 | 639 | 290 | 639 |
STF - 300 | 280 / 330 | 110 / 130 | 310 | 683 | 310 | 683 |
STF - 320 | 300 / 350 | 118 / 138 | 320 | 705 | 320 | 705 |
STF - 350 | 330 / 380 | 130 / 150 | 330 | 728 | 330 | 728 |
STF - 400 | 380 / 430 | 150 / 169 | 350 | 772 | 350 | 772 |
STF - 450 | 430 / 480 | 169 / 189 | 370 | 816 | 370 | 816 |
Altri modelli
Cerchi una soluzione su misura? Contattaci!
HP 40-100 • KW 30-74