HP 60-150 • KW 45-111
Machine de base
- Attelage trois points universel cat. IIème et IIIème sur double barre de défilement
- Déport latéral mécanique 50 cm de l’attelage trois points
- Boîtier avec roue libre P.D.F. 540 trs/min (P.D.F. 1000 trs/min sur demande)
- Rotor renforcé avec marteaux
- Roulements à rouleaux oscillants sur le rotor
- Entraînement latéral avec courroies trapézoïdales
- Double bâti en acier avec côtés de grande épaisseur
- Double rang de contre-couteaux
- Capot arrière pour entretien
- Rouleau arrière réglable renforcé avec racleur
- Double roulement sur rouleau arrière
- Tôles avant de protection renforcées
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Marteaux/Couteaux | Sangles | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Marteaux | Couteaux universels | n. | kg | lbs | |
T18S - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 630 | 1389 |
T18S - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 700 | 1543 |
T18S - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 750 | 1653 |
T18S - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 845 | 1863 |
T18S - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 890 | 1962 |
T18S - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 950 | 2094 |
T18S - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1020 | 2249 |
Autres modèles
Tondeuses