HP 50-100 • KW 37-74
Machine de base
- Attelage trois points universel cat. IIème sur barre de coulissement
- Déport latéral hydraulique 60 cm de l’attelage trois points
- Boîtier avec roue libre P.D.F. 540 trs/min (P.D.F. 1000 trs/min sur demande)
- Entraînement latéral avec courroies trapézoïdales
- Rotor avec marteaux
- Double bâti
- Double contre-couteau sur bâti intérieur
- Capot arrière pour entretien
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- Tôles avant de protection
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Largeur hors tout | Marteaux/Couteaux | Sangles | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | Marteaux | Couteaux universels | n. | kg | lbs | |
T12S - 150 | 150 | 59 | 168 | 66 | 14 | 42 | 4 | 550 | 1213 |
T12S - 160 | 160 | 63 | 178 | 70 | 16 | 48 | 4 | 570 | 1257 |
T12S - 180 | 180 | 71 | 196 | 77 | 16 | 48 | 4 | 600 | 1323 |
T12S - 200 | 200 | 79 | 225 | 89 | 18 | 54 | 4 | 650 | 1433 |
T12S - 230 | 230 | 91 | 248 | 98 | 22 | 66 | 4 | 730 | 1609 |
T12S - 250 | 250 | 98 | 268 | 106 | 24 | 72 | 4 | 790 | 1742 |
Autres modèles
Tondeuses