HP 30-60 • KW 23-45
Machine de base
- Attelage trois points universel cat. Ière sur barre de coulissement
- Déport latéral mécanique de l’attelage trois points (cm 25)
- Boîtier avec roue libre P.D.F 540 trs/min
- Position surbaissée du boîtier
- Entraînement latéral avec courroies trapézoïdales
- Couples de tôles latérales
- Rotor avec marteaux
- Contre-couteau sur bâti intérieur
- Rouleau arrière réglable avec racleur
- Tôles avant de protection
Variantes de largeur
Modèle | Largeur de travail | Marteaux/Couteaux | Sangles | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Marteaux | Couteaux universels | n. | kg | lbs | |
T7 - 090 | 89 | 35 | 8 | 24 | 2 | 250 | 551 |
T7 - 110 | 109 | 43 | 10 | 30 | 2 | 290 | 639 |
T7 - 130 | 129 | 51 | 12 | 36 | 2 | 310 | 683 |
T7 - 150 | 149 | 59 | 14 | 42 | 3 | 350 | 772 |
T7- 160 | 158 | 62 | 16 | 48 | 3 | 360 | 794 |
T7 - 180 | 177 | 70 | 16 | 48 | 3 | 380 | 838 |
T7 - 200 | 206 | 81 | 18 | 54 | 3 | 400 | 882 |
Autres modèles
Tondeuses