Trituradoras T18S
HP 60-150 • KW 45-111
maquina basica
- Enganche de tres puntos universal de categoría 1 y 2 en doble tubo de desplazamiento
- Enganche de tres puntos desplazable mecánicamente (cm 50)
- Multiplicador con rueda libre para TDF 540 g/min (TDF 1000 g/min bajo pedido)
- Rotor reforzado completo de martillos
- Cojinetes rotor de rodillos
- Transmisión lateral por correas trapezoidales
- Doble chasis en acero con laterales de gran espesor
- Doble línea de contracuchillas
- Cofre trasero para mantenimiento
- Rodillo trasero regulable reforzado con rascador
- Doble cojinete en el rodillo trasero
- Chapas delanteras de protección reforzadas
Variantes de ancho
Modelo | Ancho de trabajo | N° utensilios | Correas | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Martillos | Cuchillas | n. | kg | lbs | |
T18S - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 630 | 1389 |
T18S - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 700 | 1543 |
T18S - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 750 | 1653 |
T18S - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 845 | 1863 |
T18S - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 890 | 1962 |
T18S - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 950 | 2094 |
T18S - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1020 | 2249 |
Otros modelos
Trituradoras