Trituradoras T4
HP 15-40 | KW 12-30
maquina basica
- Chapas delanteras de protección
Variantes de ancho
Modelo | Ancho de trabajo | N° utensilios | Correas | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Martillos | Cuchillas | n. | kg | |
T4 - 100 | 100 | 39 | 14 | 28 | 2 | 170 |
T4 - 130 | 130 | 51 | 18 | 36 | 2 | 200 |
T4 - 150 | 150 | 59 | 22 | 44 | 2 | 220 |
T4 - 180 | 180 | 71 | 26 | 52 | 2 | 240 |
Otros modelos
Trituradoras