Gradas Rotativas F110
HP 40-110 | KW 30-81
cm 28 | inch 11
maquina basica
- Enganche de tres puntos universal de categoría 2
- Enganche a los brazos del tractor basculantes
- Reductor de 1 velocidad para TDF 540 g/min
- Toma de fuerza trasera
- Girios rotores 300 g/min
- Eje portadiente de una sola pieza con hexágonos encajado para los tornillos
- 2 dientes por cada rotor
- Diente ZEUS bidireccional con perfil de baja absorción de potencia
- Eje portadiente cilíndrico anti-obstrucción
- Barra niveladora trasera PARABLOC regulable por manivela
- Kit roll-bar para F110-300
- Laterales movibles sobre muelles
- Regulación mecánica de la profundidad de trabajo mediante posición de pernos manualmente
- Barra delantera prevención accidentes
- Cardan de fusible SB - horquilla lado tractor 1"3/8 Z=6
Variantes de ancho
Modelo | Ancho de trabajo | Ancho total | Dientes | Peso del rodillo de jaula | Peso del rodillo packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F110 - 125 | 123 | 48 | 128 | 50 | 10 | 460 | 550 |
F110 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 12 | 560 | 650 |
F110 - 180 | 178 | 70 | 183 | 72 | 14 | 670 | 770 |
F110 - 200 | 198 | 78 | 203 | 80 | 16 | 710 | 800 |
F110 - 230 | 228 | 90 | 233 | 92 | 18 | 740 | 840 |
F110 - 250 | 248 | 98 | 253 | 100 | 20 | 770 | 880 |
F110 - 300 | 298 | 117 | 303 | 119 | 24 | 860 | 980 |
Otros modelos
Gradas Rotativas