Gradas Rotativas F61
HP 20-60 | KW 15-45
cm 25 | inch 10
maquina basica
- Enganche de tres puntos universal de categoría 1 y 1s
- Reductor de 1 velocidad para TDF 540 g/min
- Toma de fuerza trasera (desde el mod.130 al mod. 210)
- Giros rotores 290 g/min
- Eje portadiente de una sola pieza con hexágonos encajado para los tornillos
- 2 dientes por cada rotor
- Diente ZEUS bidireccional con perfil de baja absorción de potencia
- Eje portadiente cilíndrico anti-obstrucción
- Laterales movibles
- Regulación mecánica de la profundidad de trabajo por manivela
- Barra delantera prevención accidentes
- Cardan de fusible SB - horquilla lado tractor 1"3/8 Z=6
Variantes de ancho
Modelo | Ancho de trabajo | Ancho total | Dientes | Peso del rodillo de jaula | Peso del rodillo packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F61 - 090 | 88 | 35 | 93 | 37 | 8 | 245 | 300 |
F61 - 110 | 108 | 43 | 113 | 44 | 10 | 265 | 335 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 14 | 330 | 420 |
F61 - 170 | 168 | 66 | 173 | 68 | 16 | 410 | 510 |
F61 - 190 | 188 | 74 | 193 | 76 | 18 | 445 | 545 |
F61 - 210 | 208 | 82 | 213 | 84 | 20 | 475 | 595 |
Otros modelos
Gradas Rotativas