Erpici rotanti F61
HP 20-60 | KW 15-45
cm 25 | inch 10
Macchina base
- Attacco a 3 punti univers. di cat 1a e 1s
- Riduttore a 1 velocità per PTO 540 g/min
- Presa di forza posteriore (dal mod. 130 a 210)
- Giri rotori 290 g/min
- Albero portadente monolitico con esagoni incassati per le viti
- 2 denti per ogni rotore
- Dente ZEUS bidirezionale con profilo a basso assorbimento di potenza
- Albero portadente clindrico antingolfamento
- Fiancate laterali mobili
- Regolazione profondità di lavoro meccanica a manovella
- Barra anteriore antinfortunistica
- Cardano con limitatore a bullone SB attacco trattore 1"3/8 z=6
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | Larghezza totale | Denti | Peso Rullo gabbia | Peso Rullo packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F61 - 090 | 88 | 35 | 93 | 37 | 8 | 245 | 300 |
F61 - 110 | 108 | 43 | 113 | 44 | 10 | 265 | 335 |
F61 - 130 | 128 | 50 | 133 | 52 | 12 | 310 | 385 |
F61 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 14 | 330 | 420 |
F61 - 170 | 168 | 66 | 173 | 68 | 16 | 410 | 510 |
F61 - 190 | 188 | 74 | 193 | 76 | 18 | 445 | 545 |
F61 - 210 | 208 | 82 | 213 | 84 | 20 | 475 | 595 |
Altri modelli
Erpici rotanti