Erpici rotanti F110
HP 40-110 | KW 30-81
cm 28 | inch 11
Macchina base
- Attacco a tre punti universale di cat. 2ª
- Braccetti attacco trattore oscillanti
- Riduttore a 1 velocità per PTO 540 g/min
- Presa di forza posteriore
- Giri rotori 300 g/min
- Albero portadente monolitico con esagoni incassati per le viti
- 2 denti per ogni rotore
- Dente ZEUS bidirezionale con profilo a basso assorbimento di potenza
- Albero portadente cilindrico antingolfamento
- Lama livellatrice posteriore PARABLOC regolabile con manovelle
- Fiancate laterali mobili montate su molle
- Regolazione profondità di lavoro meccanica con registri laterali
- Barra anteriore antinfortunistica
- Cardano con limitatore a bullone SB attacco trattore 1"3/8 Z=6
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | Larghezza totale | Denti | Peso Rullo gabbia | Peso Rullo packer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | kg | |
F110 - 125 | 123 | 48 | 128 | 50 | 10 | 460 | 550 |
F110 - 150 | 148 | 58 | 153 | 60 | 12 | 560 | 650 |
F110 - 180 | 178 | 70 | 183 | 72 | 14 | 670 | 770 |
F110 - 200 | 198 | 78 | 203 | 80 | 16 | 710 | 800 |
F110 - 230 | 228 | 90 | 233 | 92 | 18 | 740 | 840 |
F110 - 250 | 248 | 98 | 253 | 100 | 20 | 770 | 880 |
F110 - 300 | 298 | 117 | 303 | 119 | 24 | 860 | 980 |
Altri modelli
Erpici rotanti
Aspiratori d’insetti,