Mulcher u. Häcksler T18SR
HP 60-150 | KW 45-111
Grundmaschine
- Doppelter universaler Dreipunktbock Kat.2ª
- Hydraulische Seitenverschiebung des Dreipunktbocks
- Getriebe 1000 U/min mit Zapfwellendurchtrieb und Freilauf
- Verstärkter Rotor mit Hammerschlegeln
- Pendel-Kugellager für Rotor
- Seitlicher Antrieb mit Keilriemen
- Zweischichtiges Chassis aus Stahl mit verstärkten Seitenwänden
- Doppelte Reihe von Gegenschneidern
- Hintere Wartungsklappe
- Hintere verstellbare verstärkte Walze mit Abstreifer
- Doppeltes Kugellager auf hinterem Walze
- Vordere verstärkte Schutzbleche
- Paar seitliche verstellbare Kufen
Breitenvarianten
Modell | Arbeitsbreite | Nr. Geräte | Riemen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | Hammerschlegel | Messern | n. | kg | |
T18SR - 160 | 155 | 61 | 14 | 42 | 4 | 750 |
T18SR - 180 | 175 | 69 | 18 | 54 | 4 | 820 |
T18SR - 200 | 195 | 77 | 20 | 60 | 4 | 870 |
T18SR - 220 | 215 | 85 | 20 | 60 | 4 | 960 |
T18SR - 250 | 245 | 96 | 22 | 66 | 5 | 1020 |
T18SR - 280 | 275 | 108 | 24 | 72 | 5 | 1090 |
T18SR - 300 | 295 | 116 | 26 | 78 | 5 | 1140 |
Andere Modelle
Mulcher u. Häcksler