Interratrici e Interrasassi DG45
HP 180-280 • KW 133-206
cm 28 • inch 11
Macchina base
- Attacco a tre punti universale di cat. 3ª e 4ª
- Braccetti attacco trattore oscillanti
- Riduttore a 1 velocità per PTO 1000 g/min
- Trasmissioni laterali a 3 ingranaggi
- Trasmissioni interne lato opposto in bagno d'olio
- Tenute frontali metalliche in bagno d’olio sui rotori
- Rotore/i Ø540 mm
- Rotori flangiati smontabili
- Kit 6 zappe a vanga per flangia
- Kit controflangia in acciaio antiusura per zappe
- Doppia griglia selezionatrice montata su molle
- Dispositivo idraulico per apertura e chiusura mediante quattro cilindri idraulici
- Bloccaggio idraulico per il trasporto stradale
- Larghezza in fase di trasporto 250 cm
- Barra fanali posteriore
- Coppia di tondini antiusura per fiancate
- Cardani laterali con limitatore a bullone SB
- Cardano centrale standard attacco trattore 1"3/8 Z=6
Varianti larghezza
Modello | Larghezza di lavoro | Larghezza totale | Zappe | Peso | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | n. | kg | lbs | |
DG45 - 340 | 342 | 135 | 372 | 146 | 78 + 6 | 3260 | 7187 |
DG45 - 370 | 372 | 146 | 402 | 158 | 90 + 6 | 3400 | 7496 |
DG45 - 400 | 402 | 158 | 432 | 170 | 102 + 6 | 3540 | 7804 |
DG45 - 440 | 442 | 174 | 472 | 186 | 114 + 6 | 3680 | 8113 |
DG45 - 460 | 462 | 182 | 492 | 194 | 114 + 6 | 3820 | 8422 |
DG45 - 500 | 502 | 198 | 532 | 209 | 126 + 6 | 3985 | 8785 |
DG45 - 560 | 562 | 221 | 592 | 233 | 138 + 6 | 4125 | 9094 |
DG45 - 600 | 602 | 237 | 632 | 249 | 150 + 6 | 4260 | 9392 |
Altri modelli
Cerchi una soluzione su misura? Contattaci!
HP 180-280 • KW 133-206
cm 28 • inch 11